Прокат авто
Цены действительны до 25.12.2018г.
# | Автомобиль | 1 сутки | 2-4 суток | 5-8 суток | 9-15 суток | 16-30 суток | Залог | ||
1 | Daewoo Nexia MT | Daewoo Nexia MT | 1 сутки: 1 400 р | 2-4 суток: 1 200 р | 5-8 суток: 1 100 р | 9-15 суток: 1 000 р | 16-30 суток: 900 р | Залог: БЕЗ ЗАЛОГА | Бронировать |
2 | Hyundai Accent AT | Hyundai Accent AT | 1 сутки: 1 500 р | 2-4 суток: 1 300 р | 5-8 суток: 1 200 р | 9-15 суток: 1 100 р | 16-30 суток: 1 000 р | Залог: БЕЗ ЗАЛОГА | Бронировать |
3 | Renault Logan II MT 2016 | Renault Logan II MT 2016 | 1 сутки: 1 500 р | 2-4 суток: 1 300 р | 5-8 суток: 1 200 р | 9-15 суток: 1 100 р | 16-30 суток: 1 000 р | Залог: БЕЗ ЗАЛОГА | Бронировать |
4 | Lada Largus MT 2019 (7 мест) | Lada Largus MT 2019 (7 мест) | 1 сутки: 1 700 р | 2-4 суток: 1 500 р | 5-8 суток: 1 400 р | 9-15 суток: 1 300 р | 16-30 суток: 1 200 р | Залог: БЕЗ ЗАЛОГА | Бронировать |
5 | Hyundai Solaris I AT 2016 | Hyundai Solaris I AT 2016 | 1 сутки: 1 700 р | 2-4 суток: 1 500 р | 5-8 суток: 1 400 р | 9-15 суток: 1 300 р | 16-30 суток: 1 200 р | Залог: БЕЗ ЗАЛОГА | Бронировать |
6 | Kia Rio III AT 2016 | Kia Rio III AT 2016 | 1 сутки: 1 700 р | 2-4 суток: 1 500 р | 5-8 суток: 1 400 р | 9-15 суток: 1 300 р | 16-30 суток: 1 200 р | Залог: БЕЗ ЗАЛОГА | Бронировать |
7 | Kia Rio IV AT 2018 | Kia Rio IV AT 2018 | 1 сутки: 1 800 р | 2-4 суток: 1 600 р | 5-8 суток: 1 500 р | 9-15 суток: 1 400 р | 16-30 суток: 1 300 р | Залог: БЕЗ ЗАЛОГА | Бронировать |
8 | Hyundai Solaris II AT 2018 | Hyundai Solaris II AT 2018 | 1 сутки: 1 800 р | 2-4 суток: 1 600 р | 5-8 суток: 1 500 р | 9-15 суток: 1 400 р | 16-30 суток: 1 300 р | Залог: БЕЗ ЗАЛОГА | Бронировать |
9 | Volkswagen Polo AT 2016 | Volkswagen Polo AT 2016 | 1 сутки: 1 800 р | 2-4 суток: 1 600 р | 5-8 суток: 1 500 р | 9-15 суток: 1 400 р | 16-30 суток: 1 300 р | Залог: БЕЗ ЗАЛОГА | Бронировать |
10 | Volkswagen Polo AT 2019 | Volkswagen Polo AT 2019 | 1 сутки: 1 900 р | 2-4 суток: 1 700 р | 5-8 суток: 1 600 р | 9-15 суток: 1 500 р | 16-30 суток: 1 400 р | Залог: БЕЗ ЗАЛОГА | Бронировать |
11 | Kia Rio IV AT 2019 | Kia Rio IV AT 2019 | 1 сутки: 1 900 р | 2-4 суток: 1 700 р | 5-8 суток: 1 600 р | 9-15 суток: 1 500 р | 16-30 суток: 1 400 р | Залог: БЕЗ ЗАЛОГА | Бронировать |
12 | Skoda Rapid AT 2019 | Skoda Rapid AT 2019 | 1 сутки: 1 900 р | 2-4 суток: 1 700 р | 5-8 суток: 1 600 р | 9-15 суток: 1 500 р | 16-30 суток: 1 400 р | Залог: БЕЗ ЗАЛОГА | Бронировать |
13 | Renault Duster | Renault Duster | 1 сутки: 2 100р | 2-4 суток: 2 000р | 5-8 суток: 1 900р | 9-15 суток: 1 800р | 16-30 суток: 1 700р | Залог: БЕЗ ЗАЛОГА | Бронировать |
14 | Хендай Старекс (8 мест) без водителя | Хендай Старекс (8 мест) без водителя | 1 сутки: 4 700 р | 2-4 суток: 4 500 р | 5-8 суток: 4 300 р | 9-15 суток: 4 100 р | 16-30 суток: 3 900 р | Залог: 10 000 р | Бронировать |
15 | Mercedes V-class AT | Mercedes V-class AT | 1 сутки: 15 000 р | 2-4 суток: 15 000 р | 5-8 суток: 14 500 р | 9-15 суток: 14 000 р | 16-30 суток: 13 000 р | Залог: 30 000 р | Бронировать |
16 | Mercedes E class 212 AT | Mercedes E class 212 AT | 1 сутки: 15 000 р | 2-4 суток: 15 000 р | 5-8 суток: 13 000 р | 9-15 суток: 12 000 р | 16-30 суток: 11 000 р | Залог: 30 000 р | Бронировать |
17 | Mercedes S222 AT | Mercedes S222 AT | 1 сутки: 35 000 р | 2-4 суток: 34 000 р | 5-8 суток: 33 000 р | 9-15 суток: 32 000 р | 16-30 суток: 31 000 р | Залог: 55 000 р | Бронировать |
18 | BMW E93 Cabrio | BMW E93 Cabrio | 1 сутки: 6 600р. | 2-4 суток: 6 000р. | 5-8 суток: 5 500р. | 9-15 суток: 5 000р. | 16-30 суток: 4 500р. | Залог: 10 000р. | Бронировать |
Дополнительная информация:
Автомобили предоставляются для поездок только по Краснодарскому краю и республике Адыгея.
Все автомобили застрахованы по КАСКО и ОСАГО.
В тарифы включен лимит пробега 250 км в сутки.
Дополнительная доверенность - 500 руб
Возврат грязного автомобиля - 500-900 руб
Возврат с неполным баком бензина, за 1 литр - 55 руб.